PORTES GRÁTIS ACIMA DE 200€ + IVA EM ENCOMENDAS NORMAIS (ATÉ 10 KG) EM PORTUGAL CONTINENTAL · VER TABELA DE PORTES
Pesquisas populares
O seu carrinho está vazio.
Não há filtros disponíveis para esta coleção
Candeeiro de mesa LUNE areia mini
Lâmpada de aquecimento extensível cónica cobre
Mesa com lavatório simples inox 1000x600x850 mm Budget Line
Estante de armazenamento inox prateleiras sólidas 1200x600x1800 mm
Capa de mesa branca Ø70-85 mm
Speed Rail para 10 garrafas - 107x16x10cm
RATIONAL Base inferior III — Standard, dimensões L | P | A: 1082 | 903 | 699 mm
RATIONAL Base inferior II — Com rodinhas com ajuste de altura, dimensões L | P | A: 1106 | 969 | 699 mm
RATIONAL Base inferior II — Com rodinhas com ajuste de altura, dimensões L | P | A: 884 | 769 | 699 mm
RATIONAL Base inferior II — Standard, dimensões L | P | A: 860 | 703 | 699 mm
RATIONAL Base inferior I — Com fixação (MarineLine), dimensões L | P | A: 885 | 710 | 699 mm
RATIONAL Base inferior I — Com rodinhas com ajuste de altura, dimensões L | P | A: 884 | 763 | 699 mm
RATIONAL Base inferior I para Combi-Duo 6-1/1 em 6-1/1 ou em 10-1/1 E — Com rodinhas com ajuste de altura, dimensões L | P | A: 884 | 763 | 200 mm
RATIONAL Base inferior I para Combi-Duo 6-1/1 em 6-1/1 ou em 10-1/1 E — Standard, dimensões L | P | A: 860 | 685 | 200 mm
RATIONAL Conjunto de montagem para Combi-Duo portátil — Tipos 6-1/1, 10-1/1, dimensões L | P | A: 848 | 773 | 85 mm
RATIONAL Base inferior II — Standard, dimensões L | P | A: 1082 | 903 | 699 mm
RATIONAL Base inferior I — Com rodinhas com ajuste de altura, dimensões L | P | A: 1106 | 963 | 699 mm
RATIONAL Base inferior II — Standard, dimensões L | P | A: 639 | 563 | 932 mm
RATIONAL Base inferior I — Standard, dimensões L | P | A: 1082 | 885 | 699 mm
RATIONAL Base inferior I — Com rodinhas, dimensões L | P | A: 663 | 696 | 939 mm
RATIONAL Base inferior I — Standard, dimensões L | P | A: 860 | 685 | 699 mm
RATIONAL Base inferior I — Standard, dimensões L | P | A: 639 | 563 | 931 mm
RATIONAL Estrutura inferior com pés — Tipos 6-1/1, 10-1/1, dimensões L | P | A: 870 | 635 | 152 mm
RATIONAL Base inferior XS — Standard, dimensões L | P | A: 629 | 438 | 148 mm
Newsletter Prep
Seja o primeiro a saber das promoções, novas marcas e lançamentos de equipamento.
Pode cancelar a qualquer momento. Ao subscrever aceita receber emails de marketing da Prep Hospitality Hub.